# | Equipo 1 | Equipo 2 | Picks & Bans | Inicio de juego | Resumen | Información del juego | Ganador |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | WE | LYON | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | WE |
A2 | C9 | oNe | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | C9 |
A3 | GMB | LYON | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | LYON |
A4 | DW | C9 | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | C9 |
A5 | GMB | WE | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | WE |
A6 | DW | oNe | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | DW |
0