# | Equipo 1 | Equipo 2 | Picks & Bans | Inicio de juego | Resumen | Información del juego | Ganador |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | oNe | C9 | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | C9 |
B2 | LYON | WE | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | WE |
B3 | C9 | DW | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | C9 |
B4 | LYON | GMB | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | LYON |
B5 | oNe | DW | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | oNe |
B6 | WE | GMB | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | WE |
Desempate
# | Equipo 1 | Equipo 2 | Picks & Bans | Inicio de juego | Resumen | Información del juego | Ganador |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 | Equipo 1 | Equipo 2 | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | oNe |
0