# | Equipo 1 | Equipo 2 | Picks & Bans | Inicio de juego | Resumen | Información del juego | Ganador |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | HKA | RPG | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | HKA |
D2 | KLG | YG | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | YG |
D3 | FB | RPG | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | FB |
D4 | KLG | FNC | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | FNC |
D5 | FB | HKA | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | HKA |
D6 | FNC | YG | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | YG |
Desempate
# | Equipo 1 | Equipo 2 | Picks & Bans | Inicio de juego | Resumen | Información del juego | Ganador |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D7 | Equipo 2 | Equipo 1 | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | FB |
0