# | Equipo 1 | Equipo 2 | Picks & Bans | Inicio de juego | Resumen | Información del juego | Ganador |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F11 | FB | oNe | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | FB |
F12 | oNe | FB | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | oNe |
F13 | FB | oNe | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | FB |
F14 | oNe | FB | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | FB |
F15 | FB | oNe | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información |
# | Equipo 1 | Equipo 2 | Picks & Bans | Inicio de juego | Resumen | Información del juego | Ganador |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F21 | WE | YG | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | WE |
F22 | YG | WE | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | WE |
F23 | WE | YG | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | WE |
F24 | YG | WE | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información | |
F15 | WE | YG | Picks & Bans | Partida | Resumen | Información |
0