Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición |
---|---|---|---|
Victorias | 51.6% | 8 / 20 | 1 |
Juegos | 13% | 1 / 20 | 1 |
Bans | 3.8% | 1 / 20 | 1 |
Asesinatos | 7.6 | 5 / 20 | 1 |
Asistencias | 6.1 | 20 / 20 | 1 |
Muertes | 5.9 | 14 / 20 | 1 |
Oro | 12010 | 17 / 20 | 1 |
Racha de Asesinatos | 1.8 | 5 / 20 | 1 |
Curación | 4083 | 3 / 20 | 0 |
Súbditos | 167 | 17 / 20 | 3 |
Daño Recibido | 20057 | 4 / 20 | 1 |
Daño Infligido | 18644 | 18 / 20 | 1 |
Posición General
1 / 20
1
Comparar